Home | DSW.Profile | Products | QualityControl | R&D Section | Inquiry | Managment | OEM/ODM |
WIRELESS B/W OR COLOR CMOS CAMERA Fregency 1.2GHz/2.4 PAL/NTSC. 50MW Audio: Without audio / Available with audio Wireless video camera: CMOS B/W / COLOR
|
289 | 7910 | 883 | |
Avaible for any Mini camera |
Model No. | WB289F | WB7910F | WB883F | WC289FR | WC7910FR | WC883FR | ||||||
Frequency | 1.2GHz | 2.4GHz | 1.2GHz | 2.4GHz | 1.2GHz | 2.4GHz | 1.2GHz | 2.4GHz | 1.2GHz | 2.4GHz | 1.2GHz | 2.4GHz |
Power Supply | DC6V,9V,12V | DC6V,9V,12V | DC6V,9V,12V | DC6V,9V,12V | DC6V,9V,12V | DC6V,9V,12V | ||||||
Camera | 1/4 CMOS B/W 320TVL,0.5LUX | 1/4 CMOS COLOR 280TVL,3.0LUX |
CAMWRA SPEC. |
Image Sensor | 1/4"CMOS B/W | 1/4"CMOS COLOR |
Effective Pixels | EIA: 352*288, CCIR: 320*240 | NTSC: 628*492, PAL: 320*240 |
Scanning System | 2:1 Internal | 2:1 Internal |
Horizontal frequency | EIA: 15.734KHz, CCIR: 15.625KHz | EIA: 15.734KHz, CCIR: 15.625KHz |
Signal system | EIA/CCIR | NTSC/PAL |
Horizontal Resolution | 320TVL | 280TVL |
Minmum lllumination | 0.5Lux@F=1.4(0Lux when IR led on) | 3.0Lux@F=1.2(0Lux when IR led on) |
Lens | 3.6/6.0/8.0/12.0mm | 6.0/8.0/12.0mm |
Shutter Speed | 1/50-1/6,000(second) | 1/60-1/15000(second) |
S/N Ratio | more than 46db (AGC-OFF) | more than 48db(AGC-OFF) |
Video Output | 1.0Vp-p,75ohm | 1.0Vp-p,75ohm |
Power Supply | DC 9V | DC 9V |
Operating temperature | -20°C to +55°C | -20°C to +55°C |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Address: Rm1301-1302 No.5 Oriental Commercial Center,Xingning road, Ningbo City,Zhejiang, China |
Tel:
+86(574) 27861829 27861849 27861830
Fax: +86(574)87264906 |
E-mail:
sales@dswbrand.com |