| 首页 | 公司简介 | 产品展示 | 品质控制 | 产品开发 | 在线咨询 | 经营原则 | OEM/ODM |
|
|
![]() |
| DC Regulated Power Supply | | | Standard Regulated Power Supply |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Standard Regulated Power Supply | |
|
|
|||||||||
| |
Type |
Output Current | Sourse lationRegu | Ripple Voltage | External Package Size | N.W./G.W. | Remark | Qty Per.Carton |
| D1721 | 3A | 5A | 15mV | 44.5*25.5*19.5cm | 17.5*19Kg | Mode No referred to "DFA" | 8PCS/CTN |
| D1722 | 5A | 7A | 25mV | 32.5*30.5*27.5cm | 12.5/14Kg | if single input 220VAC is needed and referred to "DFB" | 4PCS/CTN |
| D1723 | 8A | 10A | 35mV | 32.5*30.5*27.5cm | 19/20.5Kg | if single input 110VAC is need | 4PCS/CTN |
| D1724 | 10A | 12A | 40mV | 44.5*32.0*16.0cm | 11/12Kg | 2PCS/CTN | |
| D1725 | 15A | 17A | 60mV | 44.5*33.5*16.0cm | 16/17Kg | 2PCS/CTN | |
| D1729 | 20A | 22A | 60mV | 44.5*37.5*16.0cm | 17.5/19Kg | 2PCS/CTN | |
| D1727 | 25A | 27A | 60mV | 41.5*29.0*22.5cm | 10/11Kg | 1PCS/CTN | |
| D1726 | 30A | 32A | 60mV | 41.5*29.0*22.5cm | 17/18Kg | 1PCS/CTN | |
| D1722C | 6A | 8A | 25mV | 32.5*30.5*27.5cm | 12.5/14Kg | Input Voltage DC24V | 4PCS/CTN |
| D1724C | 10A | 12A | 40mV | 44.5*32.0*16.0cm | 11/12Kg | 2PCS/CTN | |
| D1729C | 20A | 25A | 60mV | 44.5*37.5*16.0cm | 17.5/19Kg | 2PCS/CTN | |
| D1726C | 30A | 35A | 60mV | 40.0*28.5*23.0cm | 17/18Kg | 2PCS/CTN |
Address: Room1621 Linqiao Piazza, Ningbo City,315010, China |
Tel:
+86(574) 27861829 27861849 27861830
Fax: +86(574)87264906 |
E-mail:
sales@dswbrand.com |
Copyright
©1995-2003 DSW Electronics Ltd. All rights reserved. |